Product Description
Culottehose in einer elastischen Viskosemischung mit einem Spiel aus Maxi-Falten vorne.
by Fmeaddons
€ 44.35 € 28.56
Culottehose in einer elastischen Viskosemischung mit einem Spiel aus Maxi-Falten vorne….
Vorrätig
Culottehose in einer elastischen Viskosemischung mit einem Spiel aus Maxi-Falten vorne.
You must be logged in to post a review.
Größe Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Referenzmessungen | in CM | ||||||
1.Höhe | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Andernfalls | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Leben | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 84.5-90 |
4.Huftknochen | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Mo. Arm | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Innenbein | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Größe Italien | - | XS | S | M | L | XL | EL |
Referenzmessungen | in CM | ||||||
1.Höhe | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Andernfalls | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Leben | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Huftknochen | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Mo. Arm | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Innenbein | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Größe Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1.Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2.Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Vereinigtes Konigreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 4 | 6 | 8 | 40 | 12 | 14 | 16 |
5.Spanien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
6.Literale Größe | XS | XS | S | M | M | XL |
Toleranz von б└0,5 cm bei Maßen pro Größe
Größe Italien | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Leben | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
2.Huftknochen | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 |
3.Innenbein | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 |
Größe Italien | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Leben | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
2.Huftknochen | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 |
3.Innenbein | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 |
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Vereinigtes Konigreich | 2.5 | 3-3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 |
2.USA | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7 | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 |
Toleranz von б└0,5 cm bei Maßen pro Größe
Unsere Produkte haben die italienische Gro?e auf dem Etikett.
Wenn die Größe, die Sie online auswählen, von lokalen Größen umgerechnet wird, kann der Wert, den Sie auf dem Kleidungsstücketikett sehen, von dem beim Kauf ausgewählten Wert abweichen.
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 60 |
Toleranz von б└1cm bei Maßen pro Größe
International | XS | S | M | L | XL |
1.Kopfumfang | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Leben niedrig | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenpunkt | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Leben niedrig | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Toleranz von б└1cm bei Maßen pro Größe
Größe Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Truhe | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Leben | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Hüftknochen | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Mo. Arm | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Innenbein | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Größe Italien | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Truhe | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Leben | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
4.Hüftknochen | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Mo. Arm | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Innenbein | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Größe Italien | - | - | XS | S | M |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Truhe | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Leben | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Hüftknochen | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Mo. Arm | - | - | 81.5 | 83 | 84 |
6.Innenbein | - | - | 82 | 83 | 83 |
Größe Italien | L | XL | 2XL | 3XL | - |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Truhe | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Leben | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Hüftknochen | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Mo. Arm | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Innenbein | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Größe Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Vereinigtes Königreich | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5.Literale Größe | XS | XS | S | M | M |
Größe Italien | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Vereinigtes Königreich | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
5.Literale Größe | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Toleranzhinweis von ± 0,5 cm bei Ma?en pro Gr??e
Größe Italien | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Leben | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Hüftknochen | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Innenbein | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Größe Italien | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Leben | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Hüftknochen | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Innenbein | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Toleranz von б└0,5 cm bei Maßen pro Größe
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1.Vereinigtes Königreich | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
2.USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Toleranzhinweis von ± 1 cm bei Ma?en pro Gr??e
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 58-60 |
Toleranz von б└1cm bei Maßen pro Größe
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenpunkt | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Niedrige Lebensdauer | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenpunkt | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Niedrige Lebensdauer | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Toleranz von б└1cm bei Maßen pro Größe
€85.5 €46
Overall cropped in Satin aus fließender Viskose,...
€102 €61
Doppelreihige Jacke aus einer Viskosemischung in durchgefärbtem...
€25.5 €16
Quadratischer Foulard aus Satin mit Print....
€66 €34
Midirock mit hoher Taille aus bedrucktem Crêpe,...
Reviews
There are no reviews yet.